North-Eastern Post-Primary Re-Advert Posts
WAJIR COUNTY
WAJIR EAST SUB COUNTY | ||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
1 | 14701083019 | Ahmed Liban Mixed Day | Kisw/Geo | 1 |
2 | 14701083023 | Wajir Bor Sec | Phy/Math,Bio/Chem | 2 |
TOTAL | 3 | |||
BUNA SUBCOUNTY | ||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
1 | 14701083016 | Buna Girls | Bio/Math | 1 |
TOTAL | 1 | |||
WAJIR NORTH SUBCOUNTY | ||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
1 | 14701083032 | Bute Mixed | Maths/Chem | 1 |
TOTAL | 1 | |||
WAJIR SOUTH SUBCOUNTY | ||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
1 | 14701083046 | Riba Girls | Math/phy | 1 |
2 | 14701083039 | Diif Sec | Bio/Chem | 1 |
TOTAL | 2 | |||
TARBAJ SUBCOUNTY | ||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
1 | 14701083010 | Kutulo Girls Mixed | Math/Phy | 1 |
2 | 14701083027 | Mansa Boys | Arabic/IRE | 1 |
TOTAL | 2 |
GARISSA COUNTY
IJARA SUBCOUNTY | ||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
1 | 14701073002 | Yussuf Haji Girls Sec | Bio/Agri | 1 |
2 | 14701073006 | Ijara Mixed Sec | Ire/Arabic | 1 |
TOTAL | 2 | |||
BALAMBALA SUBCOUNTY | ||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
1 | 14701073006 | Balambala Sec | Maths/Chem | 1 |
TOTAL | 1 | |||
HULUGHO SUBCOUNTY | ||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
1 | 14701073033 | Hulugho Boys | Phy/Math | 1 |
TOTAL | 1 | |||
FAFI SUBCOUNTY | ||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
1 | 14701073009 | Galmagala Mixed Sec | Comp/Math,Bio/Agri,Bio/Chem | 3 |
TOTAL | 3 |
MANDERA COUNTYY– North-Eastern Post-Primary Re-Advert Posts
MANDERA NORTH SUBCOUNTY | ||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
1 | 14701093027 | Rhamu Dimtu Boys Sec | Arabic/IRE | 1 |
2 | 14701093038 | Libin Girls Sec | Arabic /IRE | 1 |
3 | 14701093045 | Olla Boys Sec | Arabic/IRE | 1 |
TOTAL | 3 | |||
MANDERA CENTRAL | ||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
1 | 14701093023 | Wargadud Sec | Math/phy | 1 |
TOTAL | 1 | |||
BANISA SUBCOUNTY | ||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
2 | 14701093015 | Banisa Mixed Day Sec | Arabic/… | 1 |
TOTAL | 1 | |||
LAFEY SUBCOUNTY | ||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
1 | 14701093009 | Lafey Boys Sec | Bio/Chem,Arabia/..,Bio/Agri, | 3 |
TOTAL | 3 | |||
MANDERA EAST SUB-COUNTY | ||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
1 | 14701093011 | Arabia Sec | Bio/Agri ,Maths/Phy,Math/Bst | 3 |
5 | 14701093042 | Aresa Girls Sec | Bio/Agri | 1 |
TOTAL | 4 | |||
MANDERA WEST SUBCOUNTY | ||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUJECT COMBINATION (S) | NUMBER |
1 | 14701093036 | Burduras Sec | Phy/Chem | 1 |
TOTAL | 1 |