BUNGOMA CENTRAL SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147018013022 | Busakala High Sch. | BSt/Math | 1 | |
2 | 147018013063 | Chebukwa S.S. | BSt/Geo | 1 | |
3 | 147018013380 | Chebunyinyi Ack Sec | Bio/Agric | 1 | |
4 | 147018013347 | Hon Moses Wetang’Ula Milembe Girls Sec S | CRE/Kisw | 1 | |
5 | 147018013301 | Hon. Moses Wetangula – Mikayu Sec School | Chem/Math | 1 | |
6 | 147018013036 | Khachonge Girls S. S. | BSt/Geo | 1 | |
7 | 147018013020 | Kuywa Girls Sec. Sch | CRE/Kisw | 1 | |
8 | 147018013034 | Lukhome S.S. | Chem/Phy | 1 | |
9 | 147018013017 | Luuya Girls | Hist/Kisw | 1 | |
10 | 147018013105 | Mabanga S.S | BSt/Geo | 1 | |
11 | 147018013090 | Madisi S.S. | Chem/Phy | 1 | |
12 | 147018013110 | Makhonge Friends Sec Sch | Bio/Agric | 1 | |
13 | 147018013089 | Marobo High Sch. | BSt/Math | 1 | |
14 | 147018013339 | Marobo Girls Secondary School | Chem/Phy | 1 | |
15 | 147018013044 | Nalondo S.S. | Bio/Agric,Eng/Lit | 2 | |
16 | 147018013046 | Our Lady Of Mercy Chebukaka Girls. S. S. | Bio/Chem | 1 | |
17 | 147018013388 | S.A Khatiri Sec. School | Eng/Lit | 1 | |
18 | 147018013208 | S.A Wabukhonyi Secondary School | BSt/Geo | 1 | |
19 | 147018013386 | Sanandiki Friends Girls Sec | Eng/Lit,Math/Phy | 2 | |
20 | 147018013191 | Sikulu Friends Sec Sch | Bio/Chem | 1 | |
21 | 147018013047 | Sikusi S.S. | CRE/Hist | 1 | |
22 | 147018013025 | St. Charles Lwanga Secondary School | Bio/Chem | 1 | |
23 | 147018013209 | St. Joseph’S Nalondo Girls Sec. School | Chem/Phy | 1 | |
24 | 147018013387 | St. Kizito Mukhweya Girl’S Sec.Sch | Eng/Lit | 1 | |
25 | 147018013216 | St. Peters Chemwa Secondary School | BSt/Geo | 1 | |
26 | 147018013012 | Teremi High School | BSt/Math,Bio/Chem | 2 | |
TOTAL | 29 |
BUNGOMA EAST SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | NEW | Bakisa Girls Secondary School | Bio/Chem,Agri/Bio | 2 | |
2 | 147018013201 | Friends High School – Silungai | Bio/Chem | 1 | |
3 | 147018013196 | Friends Makuselwa Secondary Sch | CRE/Kisw | 1 | |
4 | 147018013195 | Friends Secondary School – Wabukhonyi | BSt/Math,Eng/Lit | 2 | |
5 | 147018013319 | Friends Secondary School Mikuva | BSt/Geo | 1 | |
6 | 147018013078 | Lutacho S.S. | Bio/Agric,CRE/Kisw | 2 | |
7 | 147018013084 | Magemo Friends Secondary | BSt/Math | 1 | |
8 | 147018013070 | Misemwa Sec School | Math/Phy | 1 | |
9 | 147018013197 | Misimo Mixed Day Secondary School | Eng/Lit | 1 | |
10 | 147018013330 | Mitukuyu Friends Secondary School | Eng/Lit | 1 | |
11 | 147018013050 | Muji High | CRE/Hist,Eng/Lit | 2 | |
12 | 147018013200 | Namarambi Boys Secondary School | CRE/Hist | 1 | |
13 | 147018013013 | Ndivisi Boy S.S. | Bio/Chem | 1 | |
14 | 147018013190 | Ndivisi Girls Sec Sch | Bio/Chem | 1 | |
15 | 147018013019 | Sipala Friends Boys High School | Bio/Chem | 1 | |
16 | 147018013003 | St. Cecilia Misikhu Girls | Eng/Lit | 1 | |
17 | 147018013108 | St. Mathews A.C.K. Webuye. | BSt/Geo,Geo/Math | 2 | |
18 | 147018013374 | St. Paul’S Nzoia R.C Secondary School | Bio/Chem,Eng/Lit | 2 | |
TOTAL | 24 |
BUNGOMA NORTH SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147018013107 | Eluuya Friends Girls Sec. | Eng/Lit | 1 | |
2 | 147018013335 | Friends Maliki Secondary School | BSt/Math | 1 | |
3 | 147018013039 | Friends Mukuyuni Girls Secondary School | CRE/Kisw | 1 | |
4 | 147018013083 | Friends Sec Kibisi | Bio/Chem,Eng/Lit | 2 | |
5 | 147018013174 | Friends Sec. School Bilibili | BSt/Geo | 1 | |
6 | 147018013397 | Friends Secondary School – Nabiswa | Agri/Bio | 1 | |
7 | 147018013177 | Friends Secondary School Musembe | Geo/Hist | 1 | |
8 | 147018013051 | Lungai S.S. | Bio/Chem | 1 | |
9 | 147018013129 | Makunga Sa Secondary School | Eng/Lit | 1 | |
10 | 147018013075 | Maliki Sec. Sch. | BSt/Math | 1 | |
11 | 147018013080 | Mbakalo Friends Sch. | Chem/Math | 1 | |
12 | 147018013348 | Mbakalo Friends Girls | Agri/Bio,Chem/Phy | 2 | |
13 | 147018013121 | Milima Friends Sec | Bio/Chem | 1 | |
14 | 147018013154 | Nabing’Eng’E | Bio/Chem | 1 | |
15 | 147018013371 | Namawanga Rgc Sec | CRE/Kisw | 1 | |
16 | 147018013193 | Pwani Sec Sch | Math/Phy | 1 | |
17 | 147018013028 | Sirakaru Sec | CRE/Kisw | 1 | |
18 | 147018013305 | St Bridgids Siumbwa Sec | Bio/Chem | 1 | |
19 | 147018013179 | St Kizito Sec Sirende | BSt/Geo | 1 | |
20 | 147018013045 | St. John’S Karima Secondary School | Bio/Chem | 1 | |
21 | 147018013365 | St. Mourice Namboko Secondary School | CRE/Geo | 1 | |
TOTAL | 23 |
BUNGOMA SOUTH SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147018013373 | Bukembe S.A Secondary School | CRE/Hist | 1 | |
2 | 147018013099 | Bulondo S.S | Eng/Lit | 1 | |
3 | 147018013001 | Bungoma S.S. | Hist/Kisw,Bio/Bra/Maths | 2 | |
4 | 147018013141 | Bungoma Baptist Girls | CRE/Hist,Eng/Lit | 2 | |
5 | 147018013334 | Butieli High School | Bio/Chem | 1 | |
6 | 147018013016 | Cardinal Otunga S. S. | Bio/Agric,Eng/Lit | 2 | |
7 | 147018013071 | Friends Sch. (Lwanda) | CRE/Hist | 1 | |
8 | 147018013360 | Friends Namanga Secondary School | Chem/Math | 1 | |
9 | 147018013370 | Friends Secondary – Kimugui Girls School | Bio/Math, Geo/Hist | 2 | |
10 | 147018013333 | Friends Secondary School – Fuchani | Agri/Bio | 1 | |
11 | 147018013302 | Friends Secondary School – Lwanda [Boys] | CRE/Hist | 1 | |
12 | 147018013357 | Kenneth Lusaka S.A. Cheng’Wali | CRE/Geo | 1 | |
13 | 147018013061 | Kimugui High Sch. | CRE/Kisw | 1 | |
14 | 147018013368 | Mabuusi Secondary School | Eng/Lit, Geo/Hist | 2 | |
15 | 147018013391 | Mungeti Sec Sch | BSt/Geo | 1 | |
16 | 147018013109 | Namachanja High School | Math/Phy | 1 | |
17 | 147018013153 | Namwacha Secondary School | Eng/Lit | 1 | |
18 | 147018013143 | Nzoia Sugar Girls Sec Sch | Comp/… | 1 | |
19 | 147018013115 | Samoya Secondary School | BSt/Math | 1 | |
20 | 147018013323 | Siagwe Girls Secondary | Bio/Chem | 1 | |
21 | 147018013359 | Siaka Mixed Day Sec School | Hist/Kisw | 1 | |
22 | 147018013057 | Sikalame | BSt/Math | 1 | |
23 | 147018013163 | St Peters High Musikoma Secondary | BSt/Geo | 1 | |
24 | 147018013033 | St Tadeos (Ndegelwa) | Chem/Phy | 1 | |
25 | 147018013175 | St Veronica Ranje Sec | BSt/Geo | 1 | |
26 | 147018013118 | St. Martin’S Mwibale Sec | BSt/Geo | 1 | |
27 | 147018013344 | St. Mary’S Kamba Secondary School | CRE/Kisw | 1 | |
28 | 147018013002 | St. Mary’S Kibabii Sec | CRE/Kisw, Comp/… | 2 | |
29 | 147018013069 | St. Patrick’S Kimukung’I Girls Sec. | Bio/Agric,Geo/Hist | 2 | |
30 | 147018013361 | St. Paul’S Wacheka A.C.K Secondary Sch | Eng/Lit | 1 | |
31 | 147018013351 | St. Teresa Sio High School | CRE/Hist,Eng/Lit | 2 | |
32 | 147018013398 | St. Veronica Siritanyi Secondary School | CRE/Geo | 1 | |
33 | 147018013087 | St.Peter’S Sang’alo Secondary | BSt/Math | 1 | |
34 | 147018013086 | Tamulega S.S. | BSt/Math | 1 | |
35 | 147018013394 | Tembelela S.A Secondary School | Comp | 1 | |
36 | 147018013152 | Wamalwa Kijana High School,Kanduyi | Eng/Lit | 1 | |
TOTAL | 44 |
BUNGOMA WEST SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147018013321 | A.C.K. Tulienge Girls Secondary School | Chem/Phy,Hist/Kisw | 2 | |
2 | 147018013171 | Binyenya Girls Sec Sch | Hist/Kisw | 1 | |
3 | 147018013309 | Bishop Eliud Wabukala Malakisi A.C.K. Se | CRE/Hist,Geo/Kisw | 2 | |
4 | 147018013052 | Bisunu S.S. | Eng/Lit | 1 | |
5 | 147018013042 | Bukokholo S.S. | Bio/Agric,CRE/Hist | 2 | |
6 | 147018013018 | Butonge A.C. | Eng/Lit | 1 | |
7 | 147018013008 | Chwele S.S. | Bio/Chem,CRE/Geo | 2 | |
8 | 147018013074 | Friends Kikai Boys Secondary School. | BSt/Geo | 1 | |
9 | 147018013343 | Geoff Brown Girls High School | Math/Phy | 1 | |
10 | 147018013067 | Kabkara S.S. | CRE/Kisw,Chem/Math | 2 | |
11 | 147018013037 | Kaptanai S.S. | CRE/Hist,Geo/Kisw | 2 | |
12 | 147018013404 | Kikai Girls Sec | BSt/Math,Chem/Phy | 2 | |
13 | 147018013206 | Kolani Friends Girls Secondary School | Agri/Bio,Chem/Phy | 2 | |
14 | 147018013040 | Lwandanyi S.S. | Bio/Chem | 1 | |
15 | 147018013062 | Machakha S.S. | BSt/Geo,Eng/Lit | 2 | |
16 | 147018013211 | Malakisi Muslim High School | BSt/Geo,Eng/Lit | 2 | |
17 | 147018013082 | Namang’Ofulo Friends Secondary School | CRE/Kisw,Chem/Phy | 2 | |
18 | 147018013014 | Namwela S.S. | CRE/Hist,Eng/Lit | 2 | |
19 | 147018013101 | Ndakaru S A Sec Sch | Hist/Kisw | 1 | |
20 | 147018013015 | St Antony’S Sirisia S.S. | CRE/Kisw,Math/Phy | 2 | |
21 | 147018013318 | St. Augustine’S Sitabicha R.C. S. School | BSt/Geo | 1 | |
22 | 147018013401 | St. Mary Emmaculate Mayekwe Girls | CRE/Geo | 1 | |
23 | 147018013060 | Toloso S.S. | Bio/Agric,CRE/Kisw | 2 | |
TOTAL | 37 |
CHEPTAIS SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147018031705 | Ack Chepkube Secondary School | Agri/Bio | 1 | |
2 | 147018033011 | Chelebei S.S | BSt/Geo | 1 | |
3 | 147018033015 | Chepkube S. A Sec School | Geo/Math | 1 | |
4 | 147018033002 | Cheptais S.S. | Geo/Hist | 1 | |
5 | 147018033127 | Chesiro Sa Secondary | Agri/Bio | 1 | |
6 | 147018033006 | Kapkateny S.S. | BSt/Geo | 1 | |
7 | 147018033012 | Kim Girls Sec | Geo/Kisw | 1 | |
8 | 147018033004 | Kimabole Sec Sch | Chem/Math | 1 | |
9 | 147018033017 | Kipsis Sec. School | BSt/Geo | 1 | |
10 | 147018033123 | Mulatiwa Girls’ Secondary School | CRE/Kisw | 1 | |
11 | 147018033130 | S.A Nalondo Girls Secondary School | Bio/Agric | 1 | |
12 | 147018033109 | St John Chepyuk Sec | Math/Phy | 1 | |
13 | 147018033020 | St Peter’S Cheptonon Sec Sch | BSt/Geo | 1 | |
14 | 147018033134 | St. Jude Kaimugul Mixed Sec Sch | BSt/Math | 1 | |
15 | 147018033009 | Toroso S.A. High School | Hist/Kisw | 1 | |
TOTAL | 15 |
KIMILILI SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147018013382 | Ack Chelekei Secondary Sch | CRE/Kisw | 1 | |
2 | 147018013111 | Bahai Namawanga Secmsch | Eng/Lit | 1 | |
3 | 147018013005 | Chesamisi S.S. | BSt/Geo,CRE/Hist | 2 | |
4 | 147018013173 | Friends Kamasielo Sec School | Eng/Lit | 1 | |
5 | 147018013188 | Friends Mixed Sec. School-Chesamisi | Math/Phy | 1 | |
6 | 147018013004 | Friends Sch. (Kamusinga) | Eng/Lit,Maths/Phy | 2 | |
7 | 147018013187 | Friends Sec Sch Bituyu | CRE/Hist | 1 | |
8 | 147018013157 | Friends Sec Sch Chebukwabi | Geo/Math | 1 | |
9 | 147018013056 | Kamusinde Boys High School | Bio/Chem | 1 | |
10 | 147018013159 | Kimilili F .G.S Sch. | BSt/Geo | 1 | |
11 | 147018013081 | Maeni Girls S | BSt/Geo | 1 | |
12 | 147018013021 | Moi Girls High School Kamusinga | Agri/Bio,Bst/Geo | 2 | |
13 | 14701393126 | New Hope Kamukuywa | Geo/Bst | 1 | |
14 | 147018013389 | New Hope Mwangale | Bio/Chem | 1 | |
15 | 147018013322 | S.A. Lwanda Secondary School | BSt/Geo,Eng/Lit | 2 | |
16 | 147018013055 | St Mary’S Sosio S.S. | Chem/Math | 1 | |
17 | 147018013077 | St Peter’S Nakalira | Bio/Agric | 1 | |
18 | 147018013098 | St theresa’S Girls’ Kimilili | Geo/Kisw | 1 | |
19 | 147018013364 | St. Elizabeth Secondary Sch – Sibakala | Bio/Agric | 1 | |
20 | 147018013308 | St. Jan Secondary School | BSt/Geo | 1 | |
21 | 147018013010 | St. Luke’S Boys’ High School Kimilili | Bio/Agric | 1 | |
22 | 147018013325 | St.Johns’S Buko Secondary | CRE/Kisw, Chem/Phy | 2 | |
23 | 147018013148 | Wamalwa Kijana Friends Sec. School | CRE/Kisw,Eng/Lit | 2 | |
TOTAL | 29 |
MT. ELGON SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147018033014 | Chemoge Sec. | Geo/Hist | 1 | |
2 | 147018033019 | J. B Serut Chemweisus Sa Sec | Geo/Kisw | 1 | |
3 | 147018033018 | Kaboywo Mixed Day Secondary School | CRE/Hist | 1 | |
4 | 147018033001 | Kapsokwony Sec | Chem/Math | 1 | |
5 | 147018033007 | Kaptola S.S. | Eng/Lit,Geo/Kisw | 2 | |
6 | 147018033008 | Kimobo S.S. | Bio/Agric | 1 | |
7 | 147018033120 | Kongit Sec Sch | CRE/Hist | 1 | |
8 | NEW | Kubra SA Secondary | Math/Phy | 1 | |
9 | 147018033108 | Moi Kaptama Boys Secondary School | Bio/Agric,Comp/… | 2 | |
10 | 147018033122 | St. Theresas Girls Secondary School | Eng/Lit | 1 | |
TOTAL | 12 |
TONGAREN SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147018013317 | Birunda PAG | BSt/Geo | 1 | |
2 | 147018013140 | Bishop Atundo Sec Sch | BSt/Math | 1 | |
3 | 147018013035 | Bishop Philip Anyolo Boys Sec | Comp/… | 1 | |
4 | 147018013366 | Friends Sec School-Kiminini | CRE/Hist | 1 | |
5 | 147018013304 | Lukhuna Friends Secondary School | CRE/Hist,Eng/Lit | 2 | |
6 | 147018013410 | Makolwe PAG Sec | Maths/Phy | 1 | |
7 | 147018013164 | Mitua Girls Sch | Comp/… | 1 | |
8 | 147018013068 | Narati S.S. | BSt/Math | 1 | |
9 | 147018013313 | Nyange Pag Sec | Geo/Math, HSc/… | 2 | |
10 | 147018013029 | St Augustine Girls Lukhuna | CRE/Kisw | 1 | |
11 | 147018013155 | St Joseph’S Secondary School – Binyenya | Bio/Math,Hist/Kisw | 2 | |
12 | 147018013192 | St Juliana Narati | BSt/Math,CRE/Geo | 2 | |
13 | 147018013122 | St. Peters Secondary School Ndalu | Bio/Chem | 1 | |
14 | 147018013093 | Tabani Friends Sec | Bio/Agric | 1 | |
TOTAL | 18 |
WEBUYE WEST SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147018013312 | Brenda Friends Girls Sec School – Misikh | CRE/Kisw | 1 | |
2 | 147018013327 | Bunang’eni Friends Secondary | Chem/Math | 1 | |
3 | 147018013026 | Chebosi S.A. S. S. | Eng/Lit,Kisw/CRE | 2 | |
4 | 147018013011 | Friends School Bokoli | Eng/Lit | 1 | |
5 | 147018013041 | Friends Sec Milani | CRE/Kisw | 1 | |
6 | 147018013182 | Friends Sec Sch Kuywa | Bio/Chem,Chem/Maths | 2 | |
7 | 147018013169 | Friends Sec Sch Nambani | Geo/Kisw | 1 | |
8 | 147018013316 | Friends Secondary School – Yalusi | Bio/Agric | 1 | |
9 | 147018013006 | Lugulu Girls High Sch | Bio/Math,CRE/Hist | 2 | |
10 | 147018013162 | Lugulu Friends Secondary Sch | Bio/Chem | 1 | |
11 | 147018013114 | Malaha Friends Sec | CRE/Hist | 1 | |
12 | 147018013112 | Mangana Friends Sec School | Math/Phy | 1 | |
13 | 147018013120 | Miendo Friends Sec. School | Bio/Chem | 1 | |
14 | 147018013073 | Milo Friends Boys High School | Bio/Chem,CRE/Hist | 2 | |
15 | 147018013156 | Misikhu R C Sec Sch | BSt/Geo | 1 | |
16 | 147018013064 | Namawanga Girls S. S. | BSt/Geo | 1 | |
17 | 147018013139 | Ngwelo Friends Secs | CRE/Kisw,Geo/Hist | 2 | |
18 | 147018013043 | Sirende Girls | CRE/Kisw | 1 | |
19 | 147018013065 | Sitikho Friends Sec School | CRE/Hist | 1 | |
20 | 147018013136 | St Marys Bokoli Sec | Chem/Phy | 1 | |
21 | 147018013320 | St. Andrews Matulo Secondary School | Bio/Chem | 1 | |
22 | 147018013203 | St. Anne’S Secondary School | Hist/Kisw | 1 | |
TOTAL | 27 |
I always desired to publish on my web site a little something like that. I usually don’t write-up comments in blogs but your blog site forced me to, tremendous effort.