The following list contains list of all subject combination and school in all sub-counties in Kiambu County
CENTRAL REGION KIAMBU COUNTY GATUNDU NORTH SUB COUNTY |
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147012063039 | Gakoe Girls Sec | Chem/Math | 1 | |
2 | 147012063049 | Gatunguru Sec | Kisw/CRE | 1 | |
3 | 147012063060 | Gikindu Sec | Eng/Lit, | 1 | |
4 | 147012063108 | IHM Kairi Sec | Chem/Phy | 1 | |
5 | 147012063027 | Kairi Sec | Maths/Chem | 1 | |
6 | 147012063069 | Makwa Sec | Kisw/Hist | 1 | |
7 | 147012063045 | Mataara Sec | Eng/CRE, | 1 | |
8 | 147012063292 | Mbichi Sec | Chem/Phy | 1 | |
9 | 147012063053 | Ngethu Sec | Bio/Geo, | 1 | |
10 | 147012063048 | Nyamathumbi Sec | Kisw/CRE | 1 | |
11 | 147012063023 | St Francis Mangu Girls . Sec | Eng/Lit | 1 | |
12 | 147012063034 | St Joseph Worker Sec | Maths/Chem | 1 | |
| | TOTAL | | 12 | |
GATUNDU NORTH SUB-COUNTY
GATUNDU SOUTH SUB COUNTY |
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147012063041 | Gachika Sec | Math/Phy | 1 | |
2 | 147012063097 | Gachoka Sec | Kisw/Hist | 1 | |
3 | 147012063074 | Gikure Sec | Chem/Bio | 1 | |
4 | 147012063138 | Handege Sec | Geo/CRE | 1 | |
5 | 147012063121 | Kahuguini Sec | Hist/CRE | 1 | |
6 | 147012063067 | Kamutua Sec | Kisw/Hist | 1 | |
7 | 147012063032 | Karinga Girls Sec | Kisw/CRE | 1 | |
8 | 147012063100 | Kiamworia Sec | Chem/Phy | 1 | |
9 | 147012063051 | Kiganjo Sec | Agri/Bio | 1 | |
10 | 147012063037 | Kimunyu sec | Hist/CRE | 1 | |
11 | 147012063022 | Muhoho High Sec | Maths/Phy, Eng/Lit | 2 | |
12 | 147012063114 | Munyuini Sec | Hist/Eng | 1 | |
13 | 147012063028 | Mururia Sec | Phy/Maths | 1 | |
14 | 147012063054 | Muthiga Girls Sec | Chem/Bio | 1 | |
15 | 147012063131 | Muthurumbi Sec | Kisw/Hist | 1 | |
16 | 147012063098 | Mutunguru Sec | Eng/Lit | 1 | |
17 | 147012063081 | Ndarugu Sec | Comp/… | 1 | |
18 | 147012063058 | Ndundu Sec | CRE/Hist | 1 | |
19 | 147012063033 | Ng’enda Sec | Chem/Bio | 1 | |
20 | 147012063110 | PCEA Ruburi Sec | Bio/Chem, | 1 | |
21 | 147012063061 | Ucekeini Sec | Kisw/Hist | 1 | |
| | TOTAL | | 22 | |
GATUNDU SOUNTH SUB-COUNTY
KIKUYU SUB COUNTY |
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147012013009 | Alliance Girls Sec | Maths/Bst, Hist/CRE | 2 | |
2 | 147012013112 | Fr. Kevin Kelly Sec | Bio/Chem | 1 | |
3 | 147012013134 | Kikuyu Boys Sec | Maths/Geo | 1 | |
4 | 147012013116 | Mai-A-Ihii Sec | Kisw/Hist | 1 | |
5 | 147012013044 | Moi Girls Kamangu Sec | French/….., | 1 | |
6 | 147012013065 | Musa Gitau Sec | Hist/CRE | 1 | |
| | TOTAL | | 7 | |
KIKUYU SUB-COUNTY
KABETE SUB COUNTY |
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147012013211 | Cura Sec | Bio/Agri | 1 | |
2 | 147012013016 | Kahuho Uhuru Sec | CRE/Kisw | 1 | |
3 | 147012013099 | Kanjeru Girls Sec | Maths/B/St | 1 | |
4 | 14701223118 | Kibiku Sec | Chem/Math | 1 | |
5 | 147012013008 | Kirangari Sec | Chem/Bio | 1 | |
6 | 147012013015 | Mary Leakey Girl Sec | Geo/Kisw | 1 | |
7 | 147012013068 | Muguga Wa Gatonye Sec | Chem/Phy | 1 | |
8 | 147012013013 | Uthiru Girls Sec | Eng/Lit | 1 | |
| | TOTAL | | 8 | |
KABETE SUB-COUNTY
THIKA WEST SUB COUNTY |
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147012063092 | Chania Girls Sec | Math/Phy | 1 | |
2 | 147012063141 | Karibaribi Mixed Sec | Agr/Bio | 1 | |
3 | 147012063117 | Kimuchu Sec | Bst/Geo | 1 | |
4 | 147012063164 | Thika Girls Karibaribi Sec | Geo/Kisw,Comp….. | 2 | |
5 | 147012063036 | Thika High Sec | Eng/Lit | 1 | |
6 | 147012062010 | Thika High For The Blind Sec | Hsc/….. | 1 | |
| | TOTAL | | 7 | |
THIKA WEST SUB-COUNTY
JUJA SUB COUNTY |
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147012063129 | Gachororo Sec | Maths/Phy | 1 | |
2 | 147012063172 | Ndururumo Sec Sec | Geo/Hist | 1 | |
3 | 147012063171 | St Francis Nyacaba Sec | Bst/Geo | 1 | |
4 | 147012063151 | Theta mixed Sec | Hist/CRE | 1 | |
| | TOTAL | | 4 | |
JUJA SUB-COUNTY
LIMURU SUBCOUNTY |
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147012013135 | Bibirioni Boys Sec | Comp/…. | 1 | |
2 | 147012013141 | Gatuura Sec | Kisw/CRE | 1 | |
3 | 147012013031 | Gichuru High Sec | Eng/Lit | 1 | |
4 | 147012013012 | Loreto Limuru Sec | Phy/Chem | 1 | |
5 | 147012013053 | Mirithu Sec | Kisw/Geo | 1 | |
6 | 147012013221 | Muna Girls Sec | Math/Chem | 1 | |
7 | 147012013202 | Ngecha Girls Sec | Bst/Geo | 1 | |
8 | 147012013072 | Tigoni Sec | Math/Phy | 1 | |
9 | 14701223146 | Umoja Sec School Sec | CRE/Kisw | 1 | |
| | TOTAL | | 9 | |
LIMURU SUB-COUNTY
LARI SUB COUNTY |
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147012013123 | Bathi Sec | Chem/Bio | 1 | |
2 | 147012013045 | Gachoire Girls Sec | Phy/Math | 1 | |
3 | 147012013017 | Gatamaiyu Boys High Sec | Kisw/Hist | 1 | |
4 | 147012013048 | Gitithia Mixed Sec | Geo/CRE | 1 | |
5 | 147012013121 | Gituamba Girls sec | Agri/Bio | 1 | |
6 | 147012013204 | Kamae Sec | Agri/Bio | 1 | |
7 | 147012013057 | Kamahindu Sec | Bio/Agri | 1 | |
8 | 147012013014 | Kambaa Girls Sec | H/Sc/…Kisw/Hist | 2 | |
9 | 147012013043 | Kamuchege Sec | Eng/Lit | 1 | |
10 | 147012013011 | Kijabe Boys Sec | Eng/Lit | 1 | |
11 | 147012013081 | Kijabe Girls sec | Comp/…, Bst/Geo | 2 | |
12 | 147012013094 | Kimende Sec | CRE/Hist | 1 | |
13 | 147012013042 | Kinale Girls sec | Eng/Lit | 1 | |
14 | 147012013122 | Kirenga Boys Sec | Chem/Math | 1 | |
15 | 147012013125 | Magina Sec | Kisw/Hist | 1 | |
16 | 147012013076 | Mbau Ini Sec | Math/Phy | 1 | |
17 | 147012013128 | Mirangi Sec | Chem/Bio | 1 | |
18 | 147012013107 | Mugiko Sec | Math/Phy | 1 | |
19 | 147012013111 | P.B. Kagwe Girls Sec | Math/Chem | 1 | |
20 | 147012013069 | St. Augustine Nyanduma Sec | Maths/Chem | 1 | |
| | TOTAL | | 22 | |
LARI SUB COUNTY
GITHUNGURI SUB COUNTY |
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147012013092 | Gathanji Sec | Maths/Bst | 1 | |
2 | 147012013082 | Gathirimu Girls T. High School Sec | Kisw/Hist, Bio/Chem | 2 | |
3 | 147012013020 | Githiga High Sch | Hist/CRE | 1 | |
4 | 147012013096 | Githima Secondary Sch | Eng/Lit | 1 | |
5 | 147012013046 | Gitwe Girls Sec | Phy/Chem, | 1 | |
6 | 147012013059 | J.G. Kiereini Boys Sec | Math/Chem | 1 | |
7 | 147012013003 | Kagema Sec Sch | Kisw/Hist | 1 | |
8 | 147012013006 | Kambui Girls Sec | Comp…, | 1 | |
9 | 147012012022 | Kambui School For Hearing Impaired Sec | Eng/Lit/Ksl , Bio/ Agr/Ksl | 2 | |
10 | 147012013050 | Kiambururu Sec | Hist/Bst | 1 | |
11 | 147012013005 | Komothai Boys Sec | Kiswa/Hist | 1 | |
12 | 147012013083 | Komothai T Girls Sec | Kisw/CRE | 1 | |
13 | 147012013203 | Miiri Sec | Bst/Geo | 1 | |
14 | 147012013049 | Mukua Sec | Bio/Chem | 1 | |
15 | 147012013040 | Mukuyu Sec | Bio/Agr | 1 | |
16 | 147012013143 | P.C.E.A Mitahato Sec | Maths / Phy | 1 | |
17 | 147012013070 | P.C.E.A Ngemwa Sec | Geo/CRE | 1 | |
18 | 147012013004 | St. Joseph’S High Sch | Eng / Lit | 1 | |
| | TOTAL | | 20 | |
GITHUNGURI SUB COUNTY
KIAMBAA SUB COUNTY |
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147012013126 | Cianda Sec | Chem/Maths | 1 | |
2 | 147012013019 | Karuri Sec | Math/Chem | 1 | |
3 | 147012013032 | Kihara Sec | Maths/Chem | 1 | |
4 | 147012013078 | Muongoiya Sec | Phy/Maths | 1 | |
5 | 147012013064 | Muthurwa Girls Sec | CRE/Hist | 1 | |
6 | 147012013035 | Sr. Chief Koinange Girl Sec | Kisw/CRE, Bio/Chem | 2 | |
7 | 147012013207 | St Andrews Ndenderu Sec | Math/Phy | 1 | |
8 | 147012013105 | St. Joseph Gathanga Sec | Bio/Agr | 1 | |
| | TOTAL | | 9 | |
KIAMBAA SUB COUNTY
KIAMBU SUB COUNTY |
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147012013208 | St Joseph Riabai Sec | Bio/Chem | 1 | |
2 | 147012013218 | ACK-Kiu-River Sec | Agri/Bio, | 1 | |
3 | 147012013215 | HGM Ting’ang’a Sec | Agri/Bio | 1 | |
4 | 147012013007 | Kanunga Sec | Phy/Math | 1 | |
5 | 147012013097 | Kiambu Township Sec | Bst/Geo | 1 | |
6 | 147012013036 | Riara Sec | Eng/Lit | 1 | |
7 | 147012013145 | St Ann and Joakim Sec | Agri/Bio | 1 | |
8 | 147012013022 | St. Anne’s Sec. -Lioki Sec | Kisw/Hist | 1 | |
9 | 147012013210 | St. Peters Ndumberi Sec | Bio/Chem | 1 | |
| | TOTAL | | 9 | |
KIAMBU SUB COUNTY
RUIRU SUB COUNTY |
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147012063166 | Gikumari Springs Sec | Eng/Lit | 1 | |
2 | 147012063130 | Githurai Mixed Sec. School | Math/Chem | 1 | |
3 | 147012063135 | Kwihota Sec | Eng/Lit | 1 | |
4 | 147012063163 | Mwihoko Sec | Kisw/Hist | 1 | |
5 | 147012063152 | Ruiru Kihunguro Sec | Bio/Math | 1 | |
| | TOTAL | | 5 | |
RUIRU SUB COUNTY
OTHER COUNTIES ( List Of All Schools, Subject Combination & Number of Job Vacancies – INTERNS RECRUITMENT.)
- KIAMBU COUNTYÂ TSC Internships Slots 2020.
- NYANDARUA COUNTYÂ TSC Internships Slots 2020.
- MURANG’A COUNTY TSC Internships Slots 2020.
- NYERI COUNTYÂ TSC Internships Slots 2020.
- LAMU COUNTYÂ TSC Internships Slots 2020.Â
- KWALE COUNTYÂ TSC Internships Slots 2020.
- SAMBURU COUNTYÂ TSC Internships Slots 2020.
- MOMBASA COUNTY TSC Internship Slots 2020
- Kilifi County TSC Internships Slots 2020.Â
- Taita Taveta County TSC Internships Slots 2020.Â
- Tana River County TSC Internships Slots 2020.Â
- Embu County TSC Internships Slots 2020.Â
- Isiolo County TSC Internships Slots 2020.Â
- KITUI County TSC Internships Slots 2020.Â
- Machakos County TSC Internships Slots 2020.Â
- Makueni County TSC Internships Slots 2020.Â
- Marsabit County TSC Internships Slots 2020.Â
- Meru County TSC Internships Slots 2020.Â
- Nairobi County TSC Internships Slots 2020.Â
- Wajir County TSC Internships Slots 2020.Â
- Mandera County TSC Internships Slots 2020.Â
- Garissa County TSC Internships Slots 2020.Â
- Kisii County TSC Internships Slots 2020.Â
- Homa Bay Kisii County TSC Internships Slots 2020.Â
- Migori County TSC Internships Slots 2020.Â
- Kisumu County TSC Internships Slots 2020.Â
- Siaya County TSC Internships Slots 2020.Â
- Nyamira County TSC Internships Slots 2020.Â
- Baringo County TSC Internships Slots 2020.Â
- Bomet County TSC Internships Slots 2020.
- Elgeyo Marakwet County TSC Internships Slots 2020.
- Kajiado County TSC Internships Slots December 2020.Â
- Kericho County TSC Internships Slots December 2020.
- Laikipia County TSC Internships Slots 2020.
- Nakuru County TSC Internships Slots 2020.
- Nandi County TSC Internships Slots 2020.
- Narok County TSC Internships Slots December 2020.Â
- Samburu County TSC Internships Slots 2020.
- Trans Nzoia TSC Internships Slots 2020.
- Turkana County TSC Internships Slots 2020.
- Uasin Gishu County TSC Internships Slots 2020.
- West Pokot County TSC Internships Slots 2020.
- Busia County TSC Internships Slots 2020.
- Bungoma County TSC Internships Slots 2020.
- Vihiga County TSC Internships Slots 2020.
- Kakamega County TSC Internships Slots 2020.
KEEP READING
​​​​​For more Teachers Update