The following list contains list of all subject combination and school in all sub-counties in NYANDARUA County
NYANDARUA COUNTY NYANDARUA CENTRAL SUB-COUNTY |
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147012043075 | Munyeki Sec. | Eng/Lit | 1 | |
2 | 147012043104 | Silanga Sec. | CRE/Hist | 1 | |
3 | 147012043033 | Salient Sec | Math/Phy | 1 | |
4 | 147012043165 | Kamande Sec | Geo/Math | 1 | |
5 | 147012043167 | Mukindu Sec | Phy/Math | 1 | |
| | TOTAL | | 5 | |
NYANDARUA CENTRAL SUB COUNTY
KINANGOP SUB-COUNTY |
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147012043102 | Sasumua Sec | Bio/Chem | 1 | |
2 | 147012043024 | Ragia Sec. | Kisw/CRE | 1 | |
3 | 147012043090 | Mt Kinangop Girls Ss | Maths/Chem | 1 | |
4 | 147012043108 | Kageraini Mixed sec | Bst/Geo | 1 | |
5 | 147012043095 | Githinji Sec. | Phy/Chem | 1 | |
6 | 147012043083 | St Christopher’s Day sec (Kinale) | Agri/Bio | 1 | |
7 | 147012043092 | Rwanyambo Sec. | Kisw/Hist | 1 | |
8 | 147012043122 | Kamunyaka Sec | Math/Bst | 1 | |
9 | 147012043089 | Koinange Mixed sec | Math/Bst | 1 | |
| | TOTAL | | 9 | |
KINANGOP SUB-COUNTY
NYANDARUA NORTH SUB-COUNTY |
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147012043018 | Ndaragwa Girls | Hsc/…, Hist/CRE | 2 | |
2 | 147012043103 | Ndaragwa Boys (Centre Of Excellence) | Hist/Kisw | 1 | |
3 | 147012043076 | Lake Olbolossat Sec | Kisw/Bst | 1 | |
4 | 147012043042 | Kagondo Sec | Eng/Lit | 1 | |
5 | 147012043050 | Simbara Sec | Bio/Chem | 1 | |
6 | 147012043013 | Shamata Girls | Hist/CRE | 1 | |
7 | 147012043039 | Irigithathi Sec | Kisw/CRE | 1 | |
| | TOTAL | | 8 | |
NYANDARUA NORTH SUB COUNTY
NYANDARUA SOUTH SUB-COUNTTY |
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147012043004 | Magomano Girls Sec. | Eng/Lit | 1 | |
2 | 147012043036 | Muruaki Sec. | Geo/CRE | 1 | |
3 | 147012043053 | Kimuri Sec. | Kisw/CRE | 1 | |
4 | 147012043002 | Karima Girls’ High | Bio/Chem,Comp | 2 | |
5 | 147012043113 | Mwiteithia Sec. | Eng/Lit | 1 | |
6 | 147012043118 | Murungaru Sec. | Bst/Geo | 1 | |
7 | 147012043133 | Aberdare Ranges Sec. | Kisw/CRE | 1 | |
| | TOTAL | | 8 | |
NYANDARUA SOUTH SUB COUNTY
NYANDARUA WEST SUB-COUNTY |
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147012043003 | Kangui Sec. | Maths/Chem | 1 | |
2 | 147012043047 | Matura Sec | Agr/Bio | 1 | |
3 | 147012043066 | Ol-Joro Orok Sec | Agr/Bio | 1 | |
4 | 147012043031 | Silibwet Sec. | Kisw/CRE | 1 | |
5 | 147012043117 | Kanguu Sec | Kisw/Geo | 1 | |
6 | 147012043125 | Gatimu Girls | Eng/Lit | 1 | |
7 | 147012043161 | Kabati Sec. | Math/Chem | 1 | |
| | TOTAL | | 7 | |
NYANDARUA WEST SUB-COUNTY
MIRANGINE SUB-COUNTY |
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147012043109 | Rutara Sec | Math/Phy | 1 | |
2 | 147012043078 | Ruiru Sec | Kisw/CRE | 1 | |
3 | 147012043020 | Ngorika Sec | Eng/Lit | 1 | |
4 | 147012043022 | Nyakiambi Girls Sec | Bio/Chem, CRE/Hist | 2 | |
| | TOTAL | | 5 | |
MIRANGINE SUB COUNTY
KIPIPIRI SUB-COUNTY |
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147012043009 | Wanjohi Girls’Sec | Bio/Agr | 1 | |
2 | 147012043034 | Geta Sec. | Eng/Lit | 1 | |
3 | 147012043070 | Mahindu Sec. | Bio/Geo | 1 | |
4 | 147012043028 | Turasha Sec. | CRE/Hist | 1 | |
5 | NEW | Gathiriga | Eng/Lit | 1 | |
6 | 147012043131 | Kipipiri Sec. | Eng/Lit | 1 | |
7 | 147012043127 | Kabati Sec. | Bst/Geo | 1 | |
8 | 147012043153 | St Peters Mawingo Sec. | Agr/Bio | 1 | |
9 | 147012043157 | Kimuru Mixed Sec | Maths/Chem | 1 | |
10 | 147012043166 | Kagongo Sec. | Bio/Agr | 1 | |
| | TOTAL | | 10 | |
KIPIPIRI SUBCOUNTY
KIRINYAGA COUNTY KIRINYAGA EAST SUB-COUNTY |
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147012023112 | Gaciongo Sec | Math/Chem | 1 | |
2 | 147012023063 | Gatunguru Sec | Chem/Bio | 1 | |
3 | 147012023068 | Karucho Sec | Chem/Math | 1 | |
4 | 147012023028 | Kiamiciri Sec | Chem/Phy | 1 | |
5 | 147012023017 | Kiamutugu Boys | Kisw/Geo, Chem/Bio | 2 | |
6 | 147012023030 | Kiamwathi Sec | Eng/Lit | 1 | |
7 | 147012023087 | Kianyambo Sec | CRE/Kisw | 1 | |
8 | 147012023080 | Mucagara Sec | Phy/Chem | 1 | |
9 | 147012023022 | Mugumo Girls | Eng/Lit, Math/Bst | 2 | |
10 | 147012023085 | Ngariama Sec | Agr/Geo | 1 | |
11 | 147012023011 | Ngiriambu Girls’ High | Bst/Math | 1 | |
12 | 147012023086 | St Louis Nyagithuci Sec. | Chem/Bio | 1 | |
13 | 147012023065 | Rukenya Mixed Sec. | Geo/Bst | 1 | |
14 | 147012023036 | St Mark’S Girls- Thumaita Sec. | Math/Chem | 1 | |
15 | 147012023107 | Kimunye Sec. | Bst/Geo | 1 | |
16 | 147012023159 | St Mary Magdalene Githage Sec. | Phys/Math | 1 | |
| | TOTAL | | 18 | |
KIRINYAGA EAST SUB COUNTY
KIRINYAGA CENTRAL SUB-COUNTY |
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147012023048 | Gatwe Sec | Hist/CRE | 1 | |
2 | 147012023041 | Kagumo Girls Sec. | Kisw/Hist | 1 | |
3 | 147012023007 | Kamuiru Boys Sec | Eng/CRE | 1 | |
4 | 147012023057 | Karaini Sec. | Math/Phy | 1 | |
5 | 147012023009 | Karia Sec | Hist/CRE | 1 | |
6 | 147012023005 | Kerugoya Girls’ High | French/…. | 1 | |
7 | 147012023083 | Kiaga Sec. | Bst/Geo | 1 | |
8 | 147012023051 | Kiamaina Sec | Kisw/Hist | 1 | |
9 | 147012023066 | Kiamuruga Sec | Maths/Phy | 1 | |
10 | 147012023094 | Kiarugu Mixed Sec. | Phy/Math | 1 | |
11 | 147012023039 | St Agnes Girls Kiranja Sec. | Kisw/Hist | 1 | |
12 | 147012023012 | Mutira Girls’ High | Eng/Lit | 1 | |
13 | 147012023077 | Mutitu Sec. | Phy/Math | 1 | |
14 | 147012023038 | Ngaru Girls’ Sec. | Agr/Bio | 1 | |
15 | 147012023018 | Njega Boys’ Sec. | Bst/Math | 1 | |
16 | 147012023102 | Sacred Heart Kangaita Sec. | Kisw/Hist | 1 | |
17 | 147012023053 | St James Kiaritha Sec. | Math/Bst | 1 | |
| | TOTAL | | 17 | |
KIRINYAGA CENTRAL SUB COUNTY
KIRINYAGA WEST SUB-COUNTY |
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147012023015 | Baricho High | Math/Phy, Kisw/Geo | 2 | |
2 | 147012023084 | Bishop Ngoru Githuaini | Math/Chem | 1 | |
3 | 147012023158 | Gacharu Sec. | Hist/Kisw | 1 | |
4 | 147012023029 | Gathambi Girls’ Sec. | Bst/Geo, Comp/… | 2 | |
5 | 147012023078 | Getuya Sec | Bio/Math | 1 | |
6 | 147012023099 | Kathaka Sec | Agr/Bio | 1 | |
7 | 147012023059 | Kiandangae Sec | Bio/Math | 1 | |
8 | 147012023035 | Kiangai Sec | Bio/Math | 1 | |
9 | 147012023093 | Kianjege West Sec. | Kisw/His | 1 | |
10 | 147012023020 | Kiaragana Girls Sec. | Agri/Bio, | 1 | |
11 | 147012023027 | Kibirigwi Girls Sec. | Comp/…, | 1 | |
12 | 147012023049 | Kiburu Sec Boys | Comp/… | 1 | |
13 | 147012023021 | Kiine Girls’Sec. | Math/Chem, Bio/Chem | 2 | |
14 | 147012023164 | St. Mary’S Kiaragana Mixed Sec | Maths/Chem | 1 | |
| | TOTAL | | 17 | |
KIRINYAGA WEST SUB-COUNTY
MWEA WEST SUB-COUNTY |
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147012023026 | St. Mary’s Kagio Boys Sec | Kisw/Geo | 1 | |
2 | 147012023044 | Kangai Mixed Sec | Geo/Bst | 1 | |
3 | 147012023160 | Kiandegwa Sec | Bst/Geo | 1 | |
4 | 147012023120 | Kangure Mixed | Maths/Bst | 1 | |
5 | 147012023118 | Nyaikungu Mixed | Bst/Maths | 1 | |
6 | 147012023119 | Gitoo-Ini Sec. | Eng/Lit | 1 | |
7 | 147012023136 | Rurii Sec. | Kisw/CRE | 1 | |
| | Total | | 7 | |
MWEA WEST SUB COUNTY
MWEA EAST SUB-COUNTY |
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147012023032 | Murinduko Sec. | Bio/Chem | 1 | |
2 | 147012023121 | Gathigiriri Sec. | Maths/Phy | 1 | |
3 | 147012023117 | Mumbu-Ini Sec. | Hist/CRE | 1 | |
4 | 147012023127 | Gakuu Mixed | Maths/Chem | 1 | |
5 | 147012023157 | Ikurungu Sec. | Maths/Bst | 1 | |
6 | 147012023170 | Mugamba Ciura Sec. | Agri/Bio, | 1 | |
| | TOTAL | | 6 | |
MWEA EAST SUB-COUNTY
OTHER COUNTIES ( List Of All Schools, Subject Combination & Number of Job Vacancies – INTERNS RECRUITMENT.)
KEEP READING
​​​​​For more Teachers Update