MERU COUNTY BUURI EAST SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147014083117 | Buuri High Sch | Eng/Lit | 1 | |
2 | 147014083036 | Kibirichia Girls | Eng/Lit | 1 | |
3 | 147014083175 | Mburugiti Mixed Sec Day | Agri/Bio | 1 | |
4 | 147014083135 | Mitoone Mixed Day Sec Sch | Agri/Bio | 1 | |
5 | 147014083125 | Ncoroiboro Sec | Eng/Lit | 1 | |
6 | 147014083102 | Ntugi Mixed Day Sec Sch | CRE/Hist | 1 | |
7 | 147014083034 | Ruiri Girls | Geo/Kisw | 1 | |
TOTAL | 7 |
BUURI WEST SUBCOUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147014083159 | Angaine Mixed Day Sec | Hist/Kisw | 1 | |
2 | 147014083165 | Ontulili Mixed Day | CRE/Hist | 1 | |
3 | 147014083181 | Ntirimiti Mixed Sec Sch | Bst/Geo | 1 | |
TOTAL | 3 |
IGEMBE CENTRAL SUBCOUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147014113214 | Akirang’Ondu Sec | Bio/Chem | 1 | |
2 | 147014113153 | Akuune Day Sec | Geo/Maths | 1 | |
3 | 147014113003 | Burieruri Sec Sch | Agri/Bio | 1 | |
4 | 147014113175 | Kanaathu Mixed Day Sec | CRE/Kisw | 1 | |
5 | 147014113087 | Kangeta Day | CRE/Hist | 1 | |
6 | 147014113006 | Kangeta Girls Sec. Sch | CRE/Kisw | 1 | |
7 | 147014113188 | Kanjoo Mixed Day Sec Sch | Eng/Lit | 1 | |
8 | 147014113112 | Karama Antuamuo Seco Sch | CRE/Hist | 1 | |
9 | 147014113152 | Kathathene Sec Sch | Chem/Maths | 1 | |
10 | 147014113066 | Kaurine Mixed Day | CRE/ Kisw | 1 | |
11 | 147014113103 | Kieiya | Eng/Lit | 1 | |
12 | 147014113037 | Kilimamungu Mixed Sec Sch | CRE/Hist | 1 | |
13 | 147014113136 | Kithare Day Sec Sch | Bio/Chem | 1 | |
14 | 147014113102 | Kkaaru | Eng/Lit | 1 | |
15 | 147014113312 | Kongo Kamau Day Mixed Sec Sch | Hist/Kisw | 1 | |
16 | 147014113084 | Mathiandui Sec Sch | Geo/Maths | 1 | |
17 | 147014113181 | Mathirine Sec Sch | Hist/Kisw | 1 | |
18 | 147014113134 | Mukululu Day | Eng/Lit | 1 | |
19 | 147014113177 | Muringene Day Sec Sch | Maths/Phy | 1 | |
20 | 147014113005 | Njia Boys High Sch | Bio/Maths | 1 | |
21 | 147014113069 | Nkinyanga Sec Sch | Agri/Bio | 1 | |
22 | 147014113144 | Nthambiro Mixed Day Sec | Bio/Chem | 1 | |
23 | 147014113029 | Ntuene Sec Sch | Comp/… | 1 | |
24 | 147014113162 | Ntuti Day | Hist/Kisw | 1 | |
25 | 147014113120 | St. James Sec Sch- Limbuku | Bio/Chem | 1 | |
26 | 147014113056 | Thimbili Day | Agri/Bio | 1 | |
27 | 147014113036 | Thitha Sec Sch | Maths/Phy | 1 | |
TOTAL | 27 |
IGEMBE NORTH SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147014113147 | Anjalu Mixed Day Secondary | CRE/Hist | 1 | |
2 | 147014113017 | Antuambui Boys | Comp/… | 1 | |
3 | 147014113054 | K.K Baithai Sec | Geo/Maths | 1 | |
4 | 147014113127 | Karichu Day Sec Sch | Chem/Maths | 1 | |
5 | 147014113038 | Kathanga Sec Sch | Geo/Kisw | 1 | |
7 | 147014113055 | Kithetu Mixed Day | Bst/Maths | 1 | |
8 | 147014113100 | Linjoka Day Sec Sch | Maths/Phy | 1 | |
9 | 147014113123 | Mburanjiru Mixed Day | CRE/Kisw | 1 | |
10 | 147014113125 | Miriki Mixed Sec | Bst/Geo | 1 | |
11 | 147014113007 | Mutuati Sec Sch | CRE/Hist | 1 | |
14 | 147014113044 | Mwerongundu Sec Sch. | Eng/Lit, Geo/Math | 2 | |
15 | 147014113043 | Naathu Girls Sec | Geo/Hist | 1 | |
17 | 147014113130 | Nairuru Sec Sch | Maths/Phy | 1 | |
19 | 147014113048 | Ngukwine Sec | CRE/Hist | 1 | |
20 | 147014113035 | Nkanda Sec Sch | Maths/Phy | 1 | |
21 | 147014113026 | Ntunene Girls | Bst/Maths | 1 | |
22 | 147014113107 | St. Mary’S Ntanki Mixed Day Sec | Bio/Chem | 1 | |
TOTAL | 18 |
IGEMBE SOUTH SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147014113034 | Auki Sec Sch | Agri/Bio | 1 | |
2 | 147014113099 | Gitura Mixed Day Sec Sch | Agri/Bio | 1 | |
3 | 147014113001 | Igembe Boys Sec Sch | Comp/… | 1 | |
4 | 147014113143 | Itumi Day Sec Sch | Bst/Maths | 1 | |
5 | 147014113019 | Kiegoi Day Sec Sch. | Agri/Bio | 1 | |
6 | 147014113137 | Kindani Mixed Sec Sch | Agri/Bio | 1 | |
7 | 147014113081 | Maua Girls Sec Sch | Eng/Lit | 1 | |
8 | 147014113172 | Maua Mixed Day Sec Sch | CRE/Kisw | 1 | |
9 | 147014113027 | St.Ritas Amwamba Girls | Agri/Bio | 1 | |
10 | 147014113142 | Ugoti Day Sec | Bst/Maths | 1 | |
TOTAL | 10 |
IMENTI NORTH SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147014083172 | Gachanka Mixed Day Sec | Eng/Lit | 1 | |
2 | 147014083016 | Gikumene Girls Sec Sch | CRE/Hist | 1 | |
3 | 147014083014 | Kaaga Girls | Hist/Kisw | 1 | |
4 | 147014083018 | Kaaga Boys Sec Sch | Eng/Lit | 1 | |
5 | 147014083143 | Kinoru Day Mixed Sec Sch | Maths/Phy | 1 | |
6 | 147014083092 | Kirige Day Sec | Bst/Maths | 1 | |
7 | 147014083031 | Kirige High Sch | Agri/Bio | 1 | |
8 | 147014083006 | Mulathankari Girls High Sch | Eng/Lit | 1 | |
9 | 147014083040 | Mulathankaru Day | Bst/Geo | 1 | |
10 | 147014083038 | Munithu Girls | Eng/Lit | 1 | |
11 | 147014083136 | Mwiteria Mixed Day Sec | Chem/Maths | 1 | |
12 | 147014083047 | Nthimbiri Sec | CRE/Hist | 1 | |
13 | 147014083063 | Rwanyange Day Sec | Agri/Bio | 1 | |
14 | 147014083035 | Thuura Boys | Geo/Maths | 1 | |
15 | 147014083164 | Thuura Mixed Day | Eng/Lit | 1 | |
TOTAL | 15 |
IMENTI SOUTH SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147014083120 | Blessed Joseph Gerald Day Sec Sch | Maths/Phy | 1 | |
2 | 147014083061 | Gakuuni Girls High | Agri/Bio | 1 | |
3 | 147014083067 | Igandene Mixed Day Sec | Bst/Maths | 1 | |
4 | 147014083011 | Igandene Sec Sch | Maths/Phy | 1 | |
5 | 147014083029 | Kathera Boys | Bst/Maths | 1 | |
6 | 147014083052 | Kathera Girls Sec Sch | Bst/Geo | 1 | |
7 | 147014083023 | Kithangari Girls | Bio/Chem | 1 | |
8 | 147014083020 | Kithatu Girls Sec Sch | Agri/Bio | 1 | |
9 | 147014083088 | Kithunguri Day Sec | CRE/Hist | 1 | |
10 | 147014083078 | Machikine Girls Sec Sch | Eng/Lit | 1 | |
11 | 147014083071 | Mikumbune Sec. | Geo/Hist | 1 | |
12 | 147014083021 | Miruriiri Boys Sec Sch | Eng/Lit | 1 | |
13 | 147014083116 | Mutunguru Mixed Sec | CRE/Hist | 1 | |
14 | 147014083012 | Nkuene Boys Sec School | Maths/Phy | 1 | |
15 | 147014083019 | Nkuene Girls High School | Bio/Geo | 1 | |
16 | 147014083073 | Ntharene | CRE/Geo | 1 | |
17 | 147014083126 | Upper Mikumbune | CRE/Geo | 1 | |
18 | 147014083056 | Uruku Girls Sec | Bst/Maths | 1 | |
19 | 147014083114 | Yururu Day Sec Sch | Maths/Phy | 1 | |
20 | 147014083030 | Yururu Girls | Agri/Bio | 1 | |
TOTAL | 20 |
MERU CENTRAL SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147014083008 | Abothuguchi Boys | Bst/Maths | 1 | |
2 | 147014083054 | Gaitu Sec | Geo/Maths | 1 | |
3 | 147014083025 | Githongo Boys Sec | Hist/Kisw | 1 | |
4 | 147014083058 | Kaongo Girls Sec Sch | Bio/Chem | 1 | |
5 | 147014083091 | Kariene Mixed Day Sec Sch | Eng/Lit | 1 | |
6 | 147014083069 | Karugwa Girls | Bst/Maths | 1 | |
7 | 147014083024 | Katheri Boys Sec Sch | Comp/… | 1 | |
8 | 147014083046 | Keeru Boys | Eng/Lit | 1 | |
9 | 147014083123 | Kianthumbi Mixed Sec | CRE/Kisw | 1 | |
10 | 147014083048 | Kinjo Girls. | Geo/Kisw | 1 | |
11 | 147014083055 | Kirigara Girls | Agri/Bio | 1 | |
12 | 147014083013 | Kithirune Girls’ Sec Sch | Geo/Kisw | 1 | |
13 | 147014083101 | Kithirune Mixed Day | Bst/Maths | 1 | |
14 | 147014083090 | Mugambone Day Mixed Day Sch | CRE/Hist | 1 | |
15 | 147014083119 | Muthangene Day Sec | Eng/Lit | 1 | |
16 | 147014083017 | Mwanganthia | Eng/Lit | 1 | |
17 | 147014083110 | Ntonyero Sec Sch | Eng/Lit | 1 | |
18 | 147014083050 | Ruiga Girls Sec | Agri/Bio | 1 | |
19 | 147014083002 | Ruiga Mixed Day Sec Sch | CRE/Kisw | 1 | |
20 | 147014083005 | Tabata Mixed Day | Hist/Kisw | 1 | |
TOTAL | 20 |
TIGANIA CENTRAL SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147014113088 | Amugaa Day | Bio/Chem | 1 | |
2 | 147014113064 | Ankamia Day Sec Sch | Eng/Lit | 1 | |
3 | 147014113159 | DEB Kiguma Mixed Day Sec | Geo/Hist | 1 | |
4 | 147014113011 | Kaliene Sec Sch | Bio/Chem | 1 | |
5 | 147014113171 | Kaluli Mixed Day Sec | Maths/Phy | 1 | |
6 | 147014113070 | Kiguchwa Mixed Day Sec Sch | Bio/Chem | 1 | |
7 | 147014113135 | King’o Mixed | Maths/Phy | 1 | |
8 | 147014113122 | MCK Kaathi Bukwang Day Mixed Sec | Agri/Bio | 1 | |
9 | 147014113004 | Mikinduri Girls’ Girls | Bio/Chem | 1 | |
10 | 147014113110 | Mukono Mixed Day | Agri/Bio | 1 | |
11 | 147014113014 | Rware Girls | Maths/Phy | 1 | |
TOTAL | 11 |
TIGANIA EAST SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147014113097 | D.E.B Mbaranga Mixed Day Sec Sch | Agri/Bio | 1 | |
2 | 147014113068 | EAPC Rumanthi Girls Sec Sch | CRE/Hist | 1 | |
3 | 147014113108 | Lailuba Sec Sch | Bio/Chem | 1 | |
4 | 147014113111 | Marega Mixed Day | Agri/Bio | 1 | |
5 | 147014113166 | MCS Kirima Mixed Day Secondary | Geo/Kisw | 1 | |
6 | 147014113052 | Mucii Mukuru M D Sec | CRE/Hist | 1 | |
7 | 147014113096 | Ntirutu Mixed Sec Sch | Bst/Geo | 1 | |
8 | 147014113119 | Thuuria Mixed Day | Maths/Phy | 1 | |
TOTAL | 8 |
TIGANIA WEST SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147014113047 | Akithi Girls | Comp/… | 1 | |
2 | 147014113148 | K.K.Lumbi Mixed Day Sec Sch | Maths/Phy | 1 | |
3 | 147014113105 | Kaamu Mixed Day Sec Sch | Bst/Maths | 1 | |
4 | 147014113093 | Kaliati Day Sec Sch | CRE/Kisw | 1 | |
5 | 147014113151 | Kamaroo Mixed Day Sec | Agri/Bio | 1 | |
6 | 147014113012 | Kanjalu Girls Sec Sch | Agri/Bio | 1 | |
7 | 147014113141 | Kibiru Mixed Day | Eng/Lit | 1 | |
8 | 147014113022 | Kibuline Sec | Comp/… | 1 | |
9 | 147014113010 | Kimachia Secsch | Eng/Lit | 1 | |
10 | 147014113013 | Kitheo | Hist/Kisw | 1 | |
11 | 147014113051 | Kunene Mixed Day Secsch | Eng/Lit | 1 | |
12 | 147014113132 | Machegene Day | Eng/Lit | 1 | |
13 | 147014113131 | Makandi Mixed Day Sec | Bst/Maths | 1 | |
14 | 147014113039 | Miathene Mixed Day | Geo/Hist | 1 | |
15 | 147014113009 | St Luke’S Boys Sec Sch | Agri/Bio | 1 | |
16 | 147014113133 | Twale Day Sec School | CRE/Kisw | 1 | |
TOTAL | 16 |
THARAKA NITHI COUNTY THARAKA SOUTH SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147014123008 | Chiakariga Girls’ Sec. | Agri/Bio | 1 | |
2 | 147014123004 | Gatunga Boys’ Sec. | Agri/Geo | 1 | |
3 | 147014123018 | Karocho Sec. School | Geo/Hist | 1 | |
4 | 147014123010 | Matheri Boys’ Sec. | CRE/Kisw | 1 | |
5 | 147014123003 | Tharaka Boys’ Sec. | Maths/Phy | 1 | |
6 | 147014123042 | Tonya mixed day | Eng/Lit | 1 | |
TOTAL | 6 |
THARAKA NORTH SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147014123040 | Kabuabua Girls | Bst/Maths | 1 | |
TOTAL | 1 |
IGAMBANGOMBE SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147014133066 | A C K Kaanwa | Hist/Kisw | 1 | |
2 | 147014133084 | Itugururu Sec | CRE/Kisw | 1 | |
3 | 147014133028 | Kajuki Sec | Bst/Maths | 1 | |
4 | 147014133001 | St Teresa Kanthanje | Chem/Maths | 1 | |
TOTAL | 4 |
MAARA SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147014133004 | Chogoria Boys | CRE/Hist, Bst/Math | 2 | |
2 | 147014133007 | Chogoria Girls’ High | CRE/Hist | 1 | |
3 | 147014133012 | Igwanjau Sec Sch | Geo/Maths | 1 | |
4 | 147014133023 | Iruma Girls | Agri/Bio, CRE/Hist | 2 | |
5 | 147014133074 | Itara Mixed | Bst/Maths | 1 | |
6 | 147014133077 | Kabui Sec | Chem/Maths | 1 | |
7 | 147014133013 | Kajiunduthi High Sch | Bst/Math | 1 | |
8 | 147014133065 | Kianjagi Mixed Sec | Agri/Bio | 1 | |
9 | 147014133063 | Kieni Mixed | Bio/Maths | 1 | |
10 | 147014133018 | Kiini High | Agri/Bio, CRE/Hist | 2 | |
11 | 147014133052 | Kimuchia Sec | Bio/Chem | 1 | |
12 | 147014133016 | Kiurani Boys High Sch | Bst/Geo, Eng/Lit | 2 | |
13 | 147014133056 | Makuri Girls | CRE/Geo, Hist/Kisw | 2 | |
14 | 147014133041 | Mugona Girls | Chem/Maths | 1 | |
15 | 147014133019 | Muthambi Boys | Hist/Kisw | 1 | |
16 | 147014133006 | Muthambi Girls High | CRE/Kisw, Bst/Geo | 2 | |
17 | 147014133044 | Ndumbini Sec Sch | Geo/Kisw | 1 | |
18 | 147014133037 | Ngaita Girls’ | Eng/Lit | 1 | |
19 | 147014133029 | Nturiri Boys | Hist/Kisw | 1 | |
20 | 147014133027 | Olom Girls Magundu | Bio/Chem, Chem/Math | 2 | |
21 | 147014133059 | St.Anne Girls’ | Geo/Hist | 1 | |
22 | 147014133025 | Thigaa Sec | Eng/Lit | 1 | |
TOTAL | 29 |
MERU SOUTH SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147014133054 | Chuka Boys | German/… | 1 | |
2 | 147014133008 | Chuka Girls | Eng/Lit | 1 | |
3 | 147014133046 | Ibiriga Sec. | Hist/Kisw | 1 | |
4 | 147014133038 | Ikawa Sec | Bst/Maths, Geo/Hist | 2 | |
5 | 147014133005 | Ikuu Boys | Eng/Lit | 1 | |
6 | 147014133011 | Ikuu Girls | Bst/Geo | 1 | |
7 | 147014133045 | Kiamuriuki Mixed | Agri/Bio, Bst/Geo | 2 | |
8 | 147014133053 | Kiangondu Sec | Hist/Kisw | 1 | |
9 | 147014133036 | Kibumbu Day | Bio/Chem | 1 | |
10 | 147014133093 | Kigogo Sec | Eng/Lit | 1 | |
11 | 147014133060 | Magumoni Day | Eng/Lit | 1 | |
12 | 147014133010 | Mukuuni Boys | CRE/Hist | 1 | |
13 | 147014133035 | Mutaaruni Sec | Hist/Kisw | 1 | |
14 | 147014133014 | Njuri Sec | Agri/Bio | 1 | |
TOTAL | 16 |
Update merit list for Meru county,,,,,advices through calls creates a speculation that there’s a game played by the H.O.I’s