MANDERA COUNTY MANDERA EAST | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147015023001 | Mandera Boys Sec Sch | Bst/Geo, Kisw/Geo, Kisw/Hist | 3 | |
2 | 147015023006 | Moi Mandera Girls Sec. Sch. | Geo/Maths, Hist/Kisw | 2 | |
3 | 147015023032 | Kamor Mixed Sec. Sch | Bst/Comp, Agri/Bio | 2 | |
4 | 147015023021 | Buruburu Day Boys Sec Sch | Hist/Kisw, Arabic/IRE | 2 | |
5 | 147015023039 | Duse Boys Secondary School | Chem/Maths | 1 | |
6 | 147015023011 | Arabia Boys Sec. Sch. | Geo/Kisw | 1 | |
7 | 147015023030 | Neboi Boys Boarding Sec Sch | Eng/Lit | 1 | |
8 | 147015023025 | Khadija Girls Day Secondary School | Maths/Phy | 1 | |
9 | 147015023042 | Aresa Girls Boarding Sec | Arabic/IRE | 1 | |
10 | 147015023020 | Hareri Mixed Sec Sch | Arabic/IRE | 1 | |
11 | 147015023037 | Khalalio Girls Secondary School | Eng/Lit | 1 | |
12 | 147015023048 | Buruburu Girls Sec Sch | Agri/Bio | 1 | |
13 | 147015023019 | Khalalio Boys Sec Sch | Bst/Geo | 1 | |
14 | 147015023007 | Arabia Girls Sec Sch | Arabic/IRE | 1 | |
15 | 147015023047 | Kamor Day Girls Secondary | Eng/Lit | 1 | |
16 | 147015023040 | Mandera Dimtu Girls Day Sec Sch | Eng/Lit, Kisw/IRE | 2 | |
17 | 147015023050 | Shashasey Boys Sec Sch | Bst/Geo | 1 | |
TOTAL | 23 |
LAFEY SUBCOUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147015023009 | Lafey Boys Sec Sch | Eng/Lit | 1 | |
2 | 147015023033 | Gari Boys Boarding Sec Sch | Geo/Kisw | 1 | |
3 | 147011093055 | Lafey Girls Sec Sch | Eng/Lit | 1 | |
TOTAL | 3 |
MANDERA NORTH SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147015023002 | Sheikh Ali High School | Bst/Geo, Comp/Phy | 2 | |
2 | 147015023003 | Rhamu Day Sec Sch | Arabic/IRE | 1 | |
3 | 147015023027 | Rhamu Dimtu Boys Sec Sch | Chem/Phy | 1 | |
4 | 147015023008 | Rhamu Girls Sec School | Hist/Kisw | 1 | |
5 | 147015023038 | Libin Nomadic Girls Boarding Sec Sch | Hst/Kisw | 1 | |
6 | 147015023018 | Ashabito Boys Secondary | Bst/Geo | 1 | |
7 | 147015023022 | Ashabito Girls Sec Sch | IRE/Kisw | 1 | |
8 | 147015023052 | Daua River Day Sec Sch | Kisw/Hist | 1 | |
9 | 147015023045 | Olla Boys Sec Sch | Geo/Kisw | 1 | |
TOTAL | 10 |
MANDERA CENTRAL SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147015023016 | Darul Hikma Mixed Day Sec Sch | Maths/Chem, Eng/Lit | 2 | |
2 | 147015023004 | Elwak Boys Boarding Sec Sch | Eng/Lit, Bio/Maths | 2 | |
3 | 147015023028 | Borehole 11 Mixed Day Sec. Sch | Bst/Maths | 1 | |
4 | 147015023023 | Wargadud Boys Boarding Sec Sch | Ejng/Lit | 1 | |
5 | 147015023024 | Elwak Girls Sec Sch | Arabic/IRE | 1 | |
6 | 147015023026 | Shimbir Fatuma Mixed Day Sec Sch | Bst/Maths | 1 | |
7 | 147015023046 | Gololbia Girls Sec Sch | Maths/Phy | 1 | |
8 | 147015023013 | Chief M. Jari Sec Sch | Bst/Geo | 1 | |
9 | 147015023041 | Kutulo Girls Sec Sch | Ejng/Lit | 1 | |
10 | 147015023054 | Tawakal Mixed Day Sec Sch | Ksw/Geo | 1 | |
11 | 147015023031 | El-Hagarsu Mixed Day Secondary Sch | Eng/Lit | 1 | |
12 | 147015023051 | Fincharo Mixed Day Sec Sch | Bio/Chem | 1 | |
TOTAL | 14 |
BANISA SUB COUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147015023015 | Banisa Mixed Day Secondary School | Eng/Lit | 1 | |
2 | 147015023010 | Wayam Secondary School | Hist/IRE | 1 | |
3 | 147015023043 | Banisa Girls Secondary School | Geo/Kisw | 1 | |
4 | 147015023034 | Malkamari Secondary School | Chem/Maths | 1 | |
5 | 147015023044 | Kiliweheri Boys Sec Sch | Geo/Kisw | 1 | |
6 | 147011093056 | Senior Chief Abdullahi Girls | Chem/Maths | 1 | |
7 | 147011093053 | Guba Mixed Sec Sch | Bst/Maths | 1 | |
TOTAL | 7 |
MANDERA WEST SUBCOUNTY | |||||
S/NO | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | SUBJECT COMBINATION(S) | NUMBER | |
1 | 147015023012 | Takaba Girls Sec School | Agri/Bio | 1 | |
2 | 147015023014 | Takaba Mixed Day Secondary School | Bst/Geo | 1 | |
3 | 147015023029 | Dandu Secondary School | Agri/Bio | 1 | |
4 | 147015023005 | Takaba Boys Sec Sch | Bst/Maths, Agri/Bio | 2 | |
5 | 147015023036 | Burduras Boys Secondary School | Maths/Chem | 1 | |
6 | 147015023035 | Darwed Mixed Secondary School | Maths/Phy | 1 | |
7 | 147015023049 | Gather Boarding Mixed Day/Boarding Sec Sch | Bio/Chem | 1 | |
8 | 147015023057 | Haji Yussuf Girls Day Sec Sch | Kisw/Hist | 1 | |
TOTAL | 9 |
I like every post in this blog. Really a nice work has done. I appreciate the blog owner
The way you write make it really easy to read. And the design you use, wow. Thats a really good combination. And I am wondering what is the name of the theme you use?
Not many can comprehend these types of ideas, fortunate I consider the author one of them.